税理士法人ここぷら

こころに響く「プラスαで、お客さまに幸せを。

メニュー

報酬算定基準(法人用)

顧問報酬表

(税抜)

年間売上高 月額顧問料 決算料 年間報酬
1000万円未満 35,000円 175,000円 595,000円
1000万円以上3000万円未満 40,000円 200,000円 680,000円
3000万円以上5000万円未満 50,000円 250,000円 850,000円
5000万円以上1億円未満 60,000円 300,000円 1,020,000円
1億円以上2億円未満 70,000円 350,000円 1,190,000円
2億円以上3億円未満 80,000円 400,000円 1,360,000円
3億円以上4億円未満 90,000円 450,000円 1,530,000円
4億円以上5億円未満 100,000円 500,000円 1,700,000円
5億円以上 相談 相談 相談

※上記に加えシステム料や年末調整ほか、別途報酬が発生いたします。

報酬算定基準(個人用)

顧問報酬表

(税抜)

年間売上高 月額顧問料 決算料 年間報酬
1000万円未満 30,000円 150,000円 510,000円
1000万円以上3000万円未満 35,000円 175,000円 595,000円
3000万円以上5000万円未満 40,000円 200,000円 680,000円
5000万円以上1億円未満 50,000円 250,000円 850,000円
1億円以上2億円未満 60,000円 300,000円 1,020,000円
2億円以上3億円未満 70,000円 350,000円 1,190,000円
3億円以上4億円未満 80,000円 400,000円 1,360,000円
4億円以上5億円未満 90,000円 450,000円 1,530,000円
5億円以上 相談 相談 相談

※上記に加えシステム料や年末調整ほか、別途報酬が発生いたします。